<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Web Analytics Onderzoek</title>
	<link>http://www.wa-succes.nl</link>
	<description>Wat zijn de succesfactoren van Web Analytics?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 19:37:31 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Publicatie Onderzoeksrapport</title>
		<description><![CDATA[Blij verrast was ik toen een collega bij Traffic4U mij erop wees dat de resultaten van mijn onderzoek waren gepubliceerd in een vakblad. En dan wel vier pagina&#8217;s (bijna;) in het Marketingfacts jaarboek onder mijn eigen naam (Mark van Kasteren). Voor degene die onbekend zijn met Marketingfacts, dit is één van de meest populaire marketing [...]]]></description>
		<link>http://www.wa-succes.nl/publicatie-onderzoeksrapport/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Resultaten Web Analytics Onderzoek</title>
		<description><![CDATA[Ongeveer 4 maanden geleden stond op dit weblog van mij een oproep aan alle interne web analytics (data) gebruikers om een vragenlijst in te vullen. In deze vragenlijst werden deelnemers gevraagd naar de ervaringen met web analytics in hun organisatie. In dit artikel een kort overzicht van de voornaamste resultaten. Het complete onderzoek is gratis [...]]]></description>
		<link>http://www.wa-succes.nl/resultaten-web-analytics-onderzoek/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Web Analytics Onderzoek</title>
		<description><![CDATA[Dit onderzoek heeft als doel er achter te komen welke omgevingsfactoren cruciaal zijn voor Web Analytics. Als bonus voor het invullen van deze vragenlijst krijgt u in beeld op welke factoren uw organisatie goed of slecht scoort. ]]></description>
		<link>http://www.wa-succes.nl/web-analytics-onderzoek/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
